| 
产品简介: FM-MS系列光纤模式转换器是模块化的光纤转换器,主要实现光信号在多模光纤与单模光纤、单模光纤与单模光纤,以及单纤和双纤介质之间的透明传输,协议独立。可在850nm、1310nm多模光纤和1310nm、1550nm单模光纤之间进行转换,选用的光模块工作速率范围为155Mbps~1.25Gbps,可应用于10/100M光纤以太网、155M~1.25G ATM或SDH网以及1000M千兆以太网。本产品可广泛应用在局域网到广域网的互联、城域网距离延伸及数据通信领域等。   主要特点:   ※ 模块化设计,易于安装调试,支持热插拔技术 ※ 提供光信号纯物理转发,协议独立 ※ 可应用于10/100M以太网、1000M以太网、155M~1.25Gbps ATM或SDH网 ※ 内置15W高性能开关电源,并提供过流、过压、短路等保护功能 ※ 多模光纤最大传输距离为2KM,单模光纤最大传输距离为120KM ※ 无故障工作时间在5万小时以上,符合电信级运营标准。   技术参数:   
| 光纤接口 | SC |  
| 光纤种类 | 50/125、62.5/125、100/140um多模(850nm/1310nm) 8.3/125、8.7/125、9/125、10/125um单模(1310nm/1550nm) |  
| 传输速率 | 10Mbps~1.25Gbps |  
| 传输距离 | 单模中继转换器最大传输距离200km以上 |  
| 指 示 灯 | 指示电源、单模光纤、多模光纤的链接状态 |  
| 电    源 | AC220V |  
| 工作温度 | 0℃~70℃ |  
| 储存温度 | -40℃~70℃ |  
| 湿    度 | 5%~90% |  
| 体    积 | 156mm(L)x128mm(W)x32mm(H) |  注:可根据客户实际需求单独定做各种规格型号产品。   典型应用: 
订货信息:   
| 产品型号 | 产品说明 |  
| 100M单多模转换器 |  
| FM-MS100S1 |  100M, 多模转100M单模,SC接口,0-20KM |  
| FM-MS100S2 |  100M, 多模转100M单模,SC接口,0-40KM |  
| FM-MS100S3 |  100M, 多模转100M单模,SC接口,0-60KM |  
| FM-MS100S4 |  100M, 多模转100M单模,SC接口,0-80KM |  
| FM-MS100S5 |  100M, 多模转100M单模,SC接口,0-100KM |  
| 155M ATM单多模转换器 |  
| FM-MS155S1 |  155M, 多模转155M单模,SC接口,0-20KM |  
| FM-MS155S2 |  155M, 多模转155M单模,SC接口,0-40KM |  
| FM-MS155S3 |  155M, 多模转155M单模,SC接口,0-60KM |  
| FM-MS155S4 |  155M, 多模转155M单模,SC接口,0-80KM |  
| FM-MS155S5 |  155M, 多模转155M单模,SC接口,0-100KM |  
| 622M 单多模转换器 |  
| FM-MS622S1 |  622M, 多模转155M单模,SC接口,0-20KM |  
| FM-MS622S2 |  622M, 多模转155M单模,SC接口,0-40KM |  
| FM-MS622S3 |  622M, 多模转155M单模,SC接口,0-60KM |  
| FM-MS622S4 |  622M, 多模转155M单模,SC接口,0-80KM |  
| FM-MS622S5 |  622M, 多模转155M单模,SC接口,0-100KM |  
| 1000M单多模转换器 |  
| FM-MS1000S1 | 1000M, 多模转1000M单模,SC接口,0-20KM |  
| FM-MS1000S2 | 1000M, 多模转1000M单模,SC接口,0-40KM |  
| FM-MS1000S3 | 1000M, 多模转1000M单模,SC接口,0-60KM |  
| FM-MS1000S4 | 1000M, 单模转1000M单模,SC接口,0-80KM |  
| FM-MS1000S5 | 1000M, 多模转1000M单模,SC接口,0-100KM |   注: 1.如果两端同时为多模,则型号为FM-MM开头 2.如果两端同时为单模,则型号为FM-SS开头 3.型号后面加G,代表单模光纤为单纤     |